Zahlen - Daten - Fakten

Gründungsjahr 1931

Mitgliederzahl Stand 31.12.2023: 336

Mitgliederentwicklung

31.12.1998: 126 31.12.1999: 129 31.12.2000: 124 31.12.2001: 129
31.12.2002: 120 31.12.2003: 132 31.12.2004: 134 31.12.2005: 150
31.12.2006: 145 31.12.2007: 135 31.12.2008: 139 31.12.2009: 142
31.12.2010: 141 31.12.2011: 156 31.12.2012: 200 31.12.2013: 204
31.12.2014: 201 31.12.2015: 201 31.12.2016: 208 31.12.2017: 194
31.12.2018: 189 31.12.2019: 187 31.12.2020: 186 31.12.2021: 218
31.12.2022: 314 31.12.2023: 336    

Beiträge

Erwachsene: 6,00 € monatlich Kinder, Jugendliche, Studenten: 1,50 € monatlich Familienbeitrag: 12,00 Euro monatlich