Saison 2013/2014

Trainer 2. Herren David Golembowski

Spielplan Stand 19.08.2013

Spielplan 2. Herren Spielplan [13 KB]

Spiele

05
Punktspiele  
11.08.2013 15:00 SV Esbeck III Meinkoter SV II 1:0
18.08.2013 13:00 Meinkoter SV II TuS Essenrode II 1:3
29.08.2013 18:30 SG Offleben/B. II Meinkoter SV II 4:2
08.09.2013 13:00 Meinkoter SV II FC Dobbeln/J. II 5:2 
15.09.2013 13:00 SG Ochsendorf II Meinkoter SV II 1:0
29.09.2013 13:00 Meinkoter SV II SpVG Süpplingen II 0:1
06.10.2013 13:00 SG Barmke/Emmerstedt II Meinkoter SV II 6:1
13.10.2013 12:30 Meinkoter SV II FSV Schöningen III 1:5
20.10.2013 14:30 STV Holzland III Meinkoter SV II 0:2

Tabelle 03.11.2013

Pl.

Mannschaft

Sp G U V Torverh. Diff. Pkt. Trend
1 SpVg Süpplingen II 9 8 0 1 28 : 8 20 24
2 TuS Essenrode II 9 6 3 0 25 : 11 14 21
3 SG Ochsendorf Beienrode/R. II 9 4 3 2 17 : 12 5 15
4 SG Offleben/Büddenstedt II 9 4 2 3 26 : 24 2 14
5 FC Dobbeln/Jerxheim II 9 3 4 2 21 : 18 3 13
6 FSV Schöningen III 9 2 4 3 21 : 19 2 10
7 STV Holzland III 9 2 3 4 18 : 25 -7 9
8 SV Esbeck III 9 2 2 5 8 : 28 -20 8
9 Meinkoter SV II 9 2 0 7 12 : 23 -11 6
10 SG Barmke/Emmerstedt II 9 1 1 7 20 : 28 -8 4

Fairnesstabelle

Pl.

Mannschaft

Spiele Pkt. Quote
1 FC Dobbeln/Jerxheim II 9 8 0 0 0 0 8 0.88
2 SG Offleben/Büddenstedt II 9 6 1 0 0 0 9 1.0
2 FSV Schöningen III 9 9 0 0 0 0 9 1.0
4 SG Barmke/Emmerstedt II 9 11 1 0 0 0 14 1.55
5 TUS Essenrode II 9 10 0 1 0 0 15 1.66
6 SV Esbeck III 9 7 0 0 0 1 17 1.88
7 STV Holzland III 9 19 1 0 0 0 22 2.44
8 SG Ochsendorf/Beienrode/R. II 9 17 2 0 0 0 23 2.55
9 SpVg Süpplingen II 9 19 2 0 0 0 25 2.77
10 Meinkoter SV II 9 9 3 2 0 0 28 3.11

 

Saisonverlauf